Vereinswertung: 3.Platz mit 47 Punkten
Einzel bis 10 Jahre weiblich (LK1): |
||
Kutter | Livia | 1. Platz |
Einzel bis 10 Jahre weiblich (LK2): | ||
Rogg | Jessica | 1. Platz |
Einzel bis 10 Jahre männlich (LK1): | ||
Ruzicka | Simon | 3. Platz |
Einzel bis 13 Jahre weiblich (LK1): | ||
Mörsdorf | Muriel | 3. Platz |
Einzel bis 13 Jahre weiblich (LK2): | ||
Gärtner | Lucy | 1. Platz |
Einzel bis 13 Jahre männlich (LK1): | ||
Müller | Samuel | 1. Platz |
Einzel bis 15 Jahre weiblich (LK2): | ||
Oswald | Nicole | 1. Platz |
Einzel bis 15 Jahre männlich (LK2): | ||
Schramm | Eric | 1. Platz |
Paar bis 12 Jahre (LK2): | ||
Kutter Freytag |
Livia Tim |
1. Platz |
Rogg Müller |
Jessica Samuel |
2. Platz |
Team bis 12 Jahre weiblich (LK2): |
||
Kutter Mörsdorf Rogg |
Livia Muriel Jessica |
1. Platz |