Einzel / Nachwuchs: | ||
Schüler weiblich: | ||
Kutter | Livia | 5. Platz |
Rogg | Jessica | 6. Platz |
Schüler männlich: | ||
Freytag | Tim | 2. Platz |
Jugend C weiblich: | ||
Briechle | Marina | 1. Platz |
Albrecht | Lena | 3. Platz |
Wunderle | Victoria | 4. Platz |
Gärtner | Lucy | 9. Platz |
Jugend C männlich: | ||
Schwarzendorfer | Philipp | 3. Platz |
Frank | Stefan | 4. Platz |
Jugend B weiblich: | ||
Wittek | Lucy-Marie | 1. Platz |
Schimmer | Lisa | 2. Platz |
Oswald | Nicole | 3. Platz |
Zellner | Shannon | 4. Platz |
Jugend B männlich: | ||
Schmid | Jakob | 4. Platz |
Szczerbik | Kevin | 5. Platz |
Schramm | Eric | 6. Platz |
Jugend u17 weiblich: | ||
Funk | Katharina | 4. Platz |
Einzel / WTF: | ||
Jugend u17 weiblich: | ||
Scherer | Sophia | 1. Platz |
Schimmer | Denise | 2. Platz |
Senioren u29 weiblich: | ||
Stetter | Samira | 2. Platz |
Koller | Daniela | 3. Platz |
Senioren u39 weiblich: | ||
Gruber | Andrea | 3. Platz |
Klasse u49 weiblich: | ||
Wittek | Kathrin | 2. Platz |
Albrecht | Katy | 3. Platz |
Klasse u49 männlich: | ||
Wittek | Markus | 2. Platz |
Paar / Nachwuchs: | ||
Schüler: | ||
Wunderle Molitor |
Victoria Benjamin |
1. Platz |
Briechle Frank |
Marina Stefan |
2. Platz |
Jugend: | ||
Scherer Engeser |
Sophia Michael |
1. Platz |
Paar / WTF: | ||
Klasse ü29: | ||
Wittek Wittek |
Kathrin Markus (Joey) |
1. Platz |
Team / Nachwuchs: | ||
Schüler weiblich: | ||
Briechle Gärtner Wunderle |
Marina Lucy Victoria |
2. Platz |
Kutter Mörsdorf Rogg |
Livia Muriel Jessica |
5. Platz |
Schüler männlich: | ||
Frank Molitor Schwarzendorfer |
Stefan Benjamin Philipp |
1. Platz |
Jugend weiblich: | ||
Schimmer Schimmer Wittek |
Denise Lisa Lucy-Marie |
1. Platz |
Oswald Pistrosch Zellner |
Nicole Sophie Shannon |
3. Platz |
Jugend männlich: | ||
Schmid Schramm Szczerbik |
Jakob Eric Kevin |
2. Platz |
Team / WTF: | ||
Senioren weiblich u29: | ||
Scherer Stetter Stetter |
Sophia Larissa Samira |
2. Platz |