Vereinswertung: 2.Platz mit 75 Punkten
Einzel Schüler weiblich | ||
Rogg | Jessica | 5.Platz |
Kutter | Livia | 7.Platz |
Einzel Schüler männlich | ||
Freytag | Tim | 3.Platz |
Einzel Jugend C weiblich | ||
Briechle | Marina | 1.Platz |
Wunderle | Victoria | 2.Platz |
Albrecht | Lena | 3.Platz |
Gärtner | Lucy | 5.Platz |
Piestrosch | Sophie | 6.Platz |
Einzel Jugend C männlich | ||
Frank | Stefan | 2.Platz |
Schwarzendorfer | Philipp | 3.Platz |
Molitor | Benjamin | 5.Platz |
Einzel Jugend B weiblich | ||
Schimmer | Lisa | 1.Platz |
Zellner | Shannon | 2.Platz |
Oswald | Nicole | 6.Platz |
Einzel Jugend B männlich | ||
Szczerbik | Kevin | 3.Platz |
Schramm | Eric | 4.Platz |
Hieber | Fabian | 5.Platz |
Einzel bis 17 Jahre weiblich | ||
Wittek | Lucy-Marie | 1.Platz |
Scherer | Sophia | 2.Platz |
Schimmer | Denise | 3.Platz |
Einzel bis 29 Jahre weiblich | ||
Stetter | Samira | 2.Platz |
Koller | Daniela | 4.Platz |
Einzel bis 39 Jahre weiblich | ||
Gruber | Andrea | 2.Platz |
Einzel bis 49 Jahre weiblich | ||
Wittek | Kathrin | 3.Platz |
Albrecht | Katy | 4.Platz |
Einzel bis 49 Jahre männlich | ||
Wittek | Markus | 3.Platz |
Paar Schüler | ||
Frank Briechle |
Stefan Marina |
1.Platz |
Wunderle Molitor |
Victoria Benjamin |
2.Platz |
Kutter Freytag |
Livia Tim |
4.Platz |
Rogg Müller |
Jessica Samuel |
7.Platz |
Paar ab 30 Jahre | ||
Wittek Wittek |
Kathrin Markus |
6.Platz |
Team Schüler weiblich | ||
Gärtner Wunderle Briechle |
Lucy Victoria Marina |
1.Platz |
Kutter Rogg Mörsdorf |
Livia Jessica Muriel |
6.Platz |
Team Schüler männlich |
||
Frank Molitor Schwarzendorfer |
Stefan Benjamin Philipp |
1.Platz |
Team bis 18 Jahre weiblich |
||
Schimmer Schimmer Wittek |
Denise Lisa Lucy-Marie |
1.Platz |
Oswald Pistrosch Zellner |
Nicole Sophie Shannon |
3.Platz |
Team bis 18 Jahre männlich |
||
Szczerbik Schramm Hieber |
Kevin Eric Fabian |
3.Platz |
Team bis 29 Jahre weiblich | ||
Scherer Stetter Stetter |
Sophia Samira Larissa |
2.Platz |